sábado, 31 de janeiro de 2009

Classificação Geral

Seniores
1º CESARENSE 19 Jogos 44 pontos
C.D.ESTARREJA 18 Jogos 34 pontos
3º BUSTELO 19 Jogos 34 pontos
4º GAFANHA 19 Jogos 33 pontos
5º ALBA 19 Jogos 29 pontos
6º PESSEGUEIRENSE 19 Jogos 28 pontos
7º CUCUJAES 19 Jogos 27 pontos
8º PACOS BRANDAO 19 jogos 26 pontos
9º FERMENTELOS 19 Jogos 26 pontos
10º CANEDO 19 Jogos 25 pontos
11º VALONGUENSE 19 Jogos 25 pontos
12º PAIVENSE 19 Jogos 24 pontos
13º SANGUEDO 18 Jogos 24 pontos
14º L.A.A.C. 19 Jogos 22 pontos
15º MEALHADA 19 Jogos 21 pontos
16º CARREGOSENSE 19 Jogos 21 pontos
17º OIA 19 Jogos 18 ponos
18º BORRALHA(BARC) 19 Jogos 9 pontos

Juvenis
Série dos Primeiros
1º FEIRENSE 1 jogo 3 pontos
2º BEIRA MAR 1 jogo 3 pontos
3º SANJOANENSE 1 jogo 3 pontos
4ºOLIVEIRENSE 1 jogo 3 pontos
5º ESPINHO 1 jogo 1 ponto
6º TABUEIRA 1jogo 0 pontos
7º MILHEIROENSE 1 jogo 0 pontos
8º AGUEDA 1 jogo 0 pontos
9º LUSITANIA F.C. 1 jogo 0 pontos
10º

Série dos Últimos
1ºPACOS BRANDAO 1 jogo 3 pontos
C.D.ESTARREJA 1 jogo 3 pontos
3º EIXENSE 1 jogo 3 pontos
4º ANADIA 1 jogo 3 pontos
5º S.JOAO DE VER 1 jogo 1 ponto
6º FIAES 1 jogo 1 ponto
7º MEALHADA 1 jogo 0 pontos
8º PAIVENSE 1 jogo 0 pontos
9º CUCUJAES 1 jogo 0 pontos
10º C.D.ESTARREJA 0 jogo 0 pontos

Iniciados
Série dos Primeiros
1º ANADIA 1 jogo 3 pontos
2º AGUEDA 1 jogog 3 pontos
3º LAMAS 1 jogo 3 pontos
4º ESPINHO 1 jogo 1 ponto
5º OLIV.BAIRRO 1 jogo 1 ponto
6º FEIRENSE 1 jogo 0 pontos
7º BEIRA MAR 1 jogo 0 pontos
C.D.ESTARREJA 1 jogo 0 pontos
9º FIAES 0 jogo 0 pontos
10º AROUCA 0 jogo 0 pontos

Série dos Últimos
1º G.D.EIXENSE 1 jogo 3 pontos
2º A.C.CUCUJAES 1 jogo 3 pontos
3º U.D.BUSTOS 1 jogo 3 pontos
4º A.D.TABUEIRA 1 jogo 3 pontos
5º ALBA 1 jogo 1 ponto
6º LUSITANIA F.C. 1 jogo 1 ponto
7º CAREGONENSE 1 jogo 0 pontos
8º U.D.OLIVEIRENSE 1 jogo 0 pontos
9º C.D.ARRIFANENSE 1 jogo 0 pontos
10º A.D.VALONGUENSE 1 jogo 0 pontos

Sem comentários:

Enviar um comentário