Seniores
1º F.C.CESARENSE 24 jogos 57 pontos
2º C.D.ESTARREJA 24 jogos 44 pontos
3º S.C.BUSTELO 24 jogos 44 pontos
4º G.D.GAFANHA 24 jogos 41 pontos
5º S.C.ALBA 24 jogos 40 pontos
6º A.C.CUCUJAES 23 jogos 34 pontos
7º A.D.VALONGUENSE 24 jogos 34 pontos
8º C.D.PACOS BRANDAO 24 jogos 33 pontos
9º S.C.FERMENTELOS 24 jogos 33 pontos
10º A.D.C.SANGUEDO 24 jogos 32 pontos
11º L.A.A.C. 24 jogos 31 pontos
12º J.A.PESSEGUEIRENSE 24 jogos 31 pontos
13º J.D.CARREGOSENSE 24 jogos 28 pontos
14º CANEDO F.C. 24 jogos 27 pontos
15º A.D.C.R.OIA 24 jogos 26 pontos
16º S.C.PAIVENSE 24 jogos 26 pontos
17º G.D.MEALHADA 23 jogos 22 pontos
18º A.R.C.BORRALHA(BARC) 24 jogos 10 pontos
Juvenis - Série dos Últimos
1º C.D.ESTARREJA 6 jogos 15 pontos
2º G.D.EIXENSE 6 jogos 12 pontos
3º C.D.PACOS BRANDAO 6 jogos 9 pontos
4º S.C.PAIVENSE 6 jogos 8 pontos
5º A.C.CUCUJAES 6 jogos 8 pontos
6º ANADIA F.C. 6 jogos 8 pontos
7º A.D.ARGONCILHE 6 jogos 7 pontos
8º S.C.S.JOAO DE VER 6 jogos 6 pontos
9º FIAES S.C. 6 jogos 5 pontos
10º G.D.MEALHADA 6 jogos 3 pontos
Iniciados - Série dos Primeiros
1º FIAES S.C. 6 jogos 15 pontos
2º R.D.AGUEDA 6 jogos 13 pontos
3º S.C.ESPINHO 6 jogos 13 pontos
4º C.F.U.LAMAS 6 jogos 11 pontos
5º ANADIA F.C. 6 jogos 10 pontos
6º F.C.AROUCA 6 jogos 8 pontos
7º C.D.FEIRENSE 6 jogos 6 pontos
8º C.D.ESTARREJA 6 jogos 3 pontos
9º S.C.BEIRA MAR 5 jogos 2 pontos
10º OLIV.BAIRRO S.C. 5 jogos 1 pontos
Um novo Estarrejahotel
Há 16 anos
Sem comentários:
Enviar um comentário