Seniores
1º F.C.CESARENSE 25 jogos 60 pontos
2º C.D.ESTARREJA 25 jogos 47 pontos
3º S.C.BUSTELO 25 jogos 44 pontos
4º G.D.GAFANHA 25 jogos 44 pontos
5º S.C.ALBA 25 jogos 41 pontos
6º A.C.CUCUJAES 24 jogos 37 pontos
7º S.C.FERMENTELOS 25 jogos 36 pontos
8º A.D.VALONGUENSE 25 jogos 34 pontos
9º C.D.PACOS BRANDAO 25 jogos 34 pontos
10º J.A.PESSEGUEIRENSE 25 jogos 34 pontos
11º A.D.C.SANGUEDO 25 jogos 32 pontos
12º L.A.A.C. 25 jogos 31 pontos
13º S.C.PAIVENSE 25 jogos 29 pontos
14º J.D.CARREGOSENSE 25 jogos 28 pontos
15º CANEDO F.C. 25 jogos 27 pontos
16º A.D.C.R.OIA 25 jogos 26 pontos
17º G.D.MEALHADA 24 jogos 22 pontos
18º A.R.C.BORRALHA(BARC) 25 jogos 13 pontos
Juvenis - Série dos Últimos
1º C.D.ESTARREJA 7 jogos 15 pontos
2º G.D.EIXENSE 7 jogos 12 pontos
3º S.C.PAIVENSE 7 jogos 11 pontos
4º A.D.ARGONCILHE 7 jogos 10 pontos
5º C.D.PACOS BRANDAO 7 jogos 9 pontos
6º S.C.S.JOAO DE VER 7 jogos 9 pontos
7º FIAES S.C. 7 jogos 8 pontos
8º A.C.CUCUJAES 7 jogos 8 pontos
9º ANADIA F.C. 7 jogos 8 pontos
10º G.D.MEALHADA 7 jogos 6 pontos
Iniciados - Série dos Primeiros
1º FIAES S.C. 7jogos 18 pontos
2º C.F.U.LAMAS 7 jogos 14 pontos
3º S.C.ESPINHO 7 jogos 13 pontos
3º R.D.AGUEDA 6 jogos 13 pontos
4º ANADIA F.C. 7 jogos 13 pontos
6º C.D.FEIRENSE 7 jogos 9 pontos
7º F.C.AROUCA 6 jogos 8 pontos
8º S.C.BEIRA MAR 7 jogos 5 pontos
9º C.D.ESTARREJA 7 jogos 3 pontos
10º OLIV.BAIRRO S.C. 7 jogos 1 pontos
Um novo Estarrejahotel
Há 16 anos
Sem comentários:
Enviar um comentário